반응형
디 올 뉴 넥쏘(수소전기차) 가격·옵션·제원 총정리
① 트림 & 핵심 포인트
라인업
Exclusive · Exclusive Special · Prestige
파워트레인
연료전지 시스템(150kW 구동모터)·회생제동·전자식 변속 칼럼(진동 경고)
안전/보조
FCA, LKA/LFA2, SCC(스탑앤고/내비 연동), HDA/HDA2(트림), 후측방/후방 교차 방지, 안전 하차 보조 등
인포·편의
파노라믹 커브드(클러스터 12.3″+내비 12.3″), 블루링크 OTA, 무선충전, 스마트키 원격시동, 현대 AI 어시스턴트
세부 사양은 트림·선택품목에 따라 달라집니다. :
② 가격표 (단위: 원)
트림 | 세제혜택 전 | 개소세 3.5% 적용 | 세제혜택 후 | 주요 추가 기본 |
---|---|---|---|---|
Exclusive | 80,509,000 | 79,287,000 | 76,435,000 | FCA/차로유지2/HDA, 9에어백, 18″휠, 파노라믹 커브드, 12.3″내비, 6스피커 등 |
Exclusive Special | 83,500,000 | 82,232,000 | 79,275,000 | 루프랙, 메탈 페달, 모드 연동 앰비언트, 1열 통풍·전동/메모리, 2열 열선, 지문인증, 스마트 테일게이트 |
Prestige | 87,893,000 | 86,559,000 | 83,445,000 | RSPA2·전/후/측 주차 방지, IFS, 순차점등 방향지시등, HUD, B&O(14sp), 서라운드뷰/후측방 모니터 등 |
표의 수치는 가격표 본문 기준 요약(세제혜택·개소세 각주 참조). :
③ 주요 선택품목 & 디지털 사양
항목 | 구성 | 가격(원) | 비고 |
---|---|---|---|
하이패스(e hi-pass) | 통합 룸미러 타입 | 200,000 | Exclusive 선택 |
빌트인 캠 2 Plus+AR 내비 | 주차 녹화/OTA | 600,000 | Excl. Special/Prestige |
실내·외 V2L | 실내 V2L + 실외 커넥터(커넥터리스) | 850,000 | Excl. Special/Prestige |
파킹 어시스트 | 서라운드뷰·후측방 모니터·측방 주차 경고·후방 주차 방지 | 950,000 | Excl. Special |
Audio by BANG & OLUFSEN | 14스피커+외장앰프, 액티브 로드 노이즈 컨트롤 | 1,150,000 | Excl. Special |
19″ 알로이 휠 & 타이어 | — | 250,000 | Excl. Special/Prestige |
비전 루프 | 글라스 루프 | 900,000 | Prestige |
디지털 사이드 미러 | 카메라·OLED 모니터 | 1,380,000 | Prestige |
카메라 패키지 | 디지털 센터 미러(클리닝)·운전자 모니터링 | 750,000 | Prestige |
블루링크 스토어(디지털 사양)
사양 | 요약 | 요금 | 적용 |
---|---|---|---|
라이팅 패턴 추가 | 웰컴/에스코트 5종 추가 | 평생 200,000 · 연 48,000 · 월 4,800 | 전체 트림 구매 가능 |
원격 스마트 주차 보조 2 | 원격 전·후진/직각·평행·사선, 스마트 출차 | 평생 500,000 · 연 120,000 · 월 12,000 | 파킹 어시스트 선택 시 구매 |
디스플레이 테마 | 클러스터·인포 화면 테마(자연/포니) | 무료 | 구매 가능 |
스트리밍 프리미엄 | 고음질 음악·비디오, webOS 콘텐츠 | 월 11,000(1년 약정) / 월 24,000(무약정) | 구매 가능 |
디지털 사양·옵션의 구매 조건·가격은 가격표 각주와 블루링크 스토어 안내를 참고. :
④ 제원·효율(정부 신고) & 외장 컬러
타이어/트림 | 복합 전비 (km/kg) | 도심 | 고속 | 공차중량 | CO₂ |
---|---|---|---|---|---|
18″ (Exclusive) | 107.6 | 113.7 | 100.9 | 1,870kg | 0 g/km |
18″ | 104.7 | 110.8 | 98.2 | 1,890kg | 0 g/km |
19″ | 95.1 | 99.3 | 90.4 | 1,900kg | 0 g/km |
외장 컬러
아마존 그레이 메탈릭, 고요 카퍼 펄, 팬텀 블랙 펄, 에코트로닉 그레이 펄, 크리미 화이트 펄 (※ 오션 인디고 매트 선택 시 컬러 대금 200,000 추가)
추천 조합
효율 최우선 ⇒ 18″ / 편의·보조 대거 ⇒ Prestige + 파킹/디카/비전 루프 / 캠핑·전원 사용 ⇒ 실내·외 V2L
연비·중량은 인증값 기준으로 주행 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 외장·실내 컬러, 각주·유의사항은 가격표 참조. :
반응형
'자동차' 카테고리의 다른 글
제네시스 GV80 블랙(Genesis GV80 Black) 사양 알아보기 (3) | 2025.08.13 |
---|---|
캐스퍼 일렉트릭 가격·옵션·제원 총정리 (3) | 2025.08.13 |
더 뉴 아이오닉 6(PE) 가격·옵션·제원 총정리 (3) | 2025.08.13 |
디 올 뉴 팰리세이드 하이브리드 특징·옵션·제원 총정리 (6) | 2025.08.12 |
2025 현대 싼타페 특징·옵션·제원 총정리 (2) | 2025.08.12 |