반응형
2026 현대 투싼 가격·옵션·제원 총정리
① 트림 & 핵심 포인트
라인업
Modern · Premium · H-Pick · Inspiration · Black Exterior · N Line
파워트레인
스마트스트림 가솔린 1.6 터보 · 7단 DCT · ISG · 전자식 변속 칼럼(진동 경고)
안전/보조
8에어백, FCA, LKA/LFA, HBA, ISLA, 후측방 경고/방지·후방 교차 방지, 안전 하차 경고 등(트림 상이)
인포/편의
12.3″ 디스플레이 오디오(모던) / 12.3″ 내비(프리미엄↑), 지문 인증, 무선 OTA, 듀얼 풀오토 에어컨(프리미엄↑)
상세 구성은 트림·옵션에 따라 달라집니다. 출처: 2026 투싼 가격표. :
② 가격표 (세제혜택 전 / 개소세 3.5% / 세제혜택 후)
트림 | 세제혜택 전 | 개소세 3.5% | 세제혜택 후 | 주요 추가 사양 |
---|---|---|---|---|
Modern | 28,480,000 | 28,050,000 | — | 17″휠, LED 헤드램프(MFR), 12.3″ 디스플레이 오디오, 1열 열선, 지문 인증(개인화/시동) |
Premium | 31,160,000 | 30,690,000 | — | 18″휠, 루프랙, 1열 통풍, 듀얼 풀오토, 하이패스, 스마트 파워 테일게이트, 12.3″ 내비 |
H-Pick | 32,050,000 | 31,560,000 | — | 전방충돌방지(교차로/정면 대향), SCC, NSCC, HDA, 1·동승석 전동, 2열 열선 |
Inspiration | 34,600,000 | 34,070,000 | — | 파노라믹 커브드, 12.3″ 클러스터, HUD, 퀼팅 천연가죽, IFS, 풀 LED(프로젝션) 등 |
Black Exterior | 35,050,000 | 34,520,000 | — | 블랙 전용 범퍼·스키드·미러·DLO, 19″ 전용 블랙 휠, 메탈 풋레스트 |
N Line | 35,450,000 | 34,910,000 | — | N Line 전용 그릴/범퍼/클래딩/스포일러·19″휠, 전용 시트/스티어링·레드 스티치 |
표기 금액은 가격표 원문 기준. 최종 판매가는 선택품목/세제/혜택에 따라 달라질 수 있습니다. :
③ 주요 선택품목 · 패키지
항목 | 구성 요약 | 가격(원) | 적용/비고 |
---|---|---|---|
HTRAC(전자식 4WD) | 경사로 저속 주행장치(가솔린) | 1,980,000 | 공통 선택 |
파노라마 선루프+루프랙 | — | 1,160,000 | Modern |
익스테리어 디자인 Ⅰ | 풀 LED(프로젝션·히든 DRL·IFS), LED 리어콤비, 18″휠 | 690,000 | Modern |
인포테인먼트 내비 | 12.3″ 내비(e-하이패스), 지문 결제, 듀얼 풀오토, 레인센서 | 890,000 | Modern |
현대 스마트센스 | FCA(교차로/정면 대향), SCC, 어드밴스드 후석승객 알림* | 400,000 | *내비 선택 시 NSCC/HDA 포함(가격표 각주) / Modern·Premium |
컴포트 Ⅰ | 1열 통풍, 운전석 전동(8way), 2열 열선, 2열 폴딩 레버 | 690,000 | Modern |
컴포트 Ⅱ | 운전석 전동(메모리), 동승석 전동(워크인), 2열 열선 | 740,000 | Premium |
파킹 어시스트 Ⅰ(가솔린) | 파노라믹 커브드, 12.3″ 클러스터, 후측방 모니터, 서라운드뷰, 후방 주차 방지, 측방 경고 | 1,230,000 | Premium/H-Pick |
파킹 어시스트 Ⅲ(가솔린) | 후측방 모니터, 서라운드뷰, 후방 주차 방지, 측방 경고 | 830,000 | Inspiration |
플래티넘 | BOSE 프리미엄(8sp·앰프), 디지털 키 2, 앰비언트 무드램프 | 1,090,000 | Premium/H-Pick |
베스트 셀렉션 Ⅲ(가솔린) | 파킹 어시스트 Ⅲ + BOSE 프리미엄 | 1,220,000 | Inspiration(개별 선택 불가) |
19″ 알로이 & 미쉐린 | — | 450,000 | Inspiration (※ Black Exterior 선택 시 미적용) |
빌트인 캠 2 + AR 내비 | 주차녹화/OTA | 450,000 | Premium 이상 |
H Genuine Accessories & N 퍼포먼스(발췌)
상품 | 구성 | 가격(원) | 비고 |
---|---|---|---|
라이프스타일 | LED 도어스팟/테일게이트 램프, 러기지 매트 | 390,000 | 신차 옵션 |
사이드 스텝 | 일반/블랙 | 340,000 / 390,000 | 신차 옵션 |
모노블록+19″ 경량휠 | 프론트 모노블록 + 19″ 매트블랙(카본 휠캡) | 2,230,000 | 가솔린 전용(하이브리드 불가) |
19″ 경량휠(단품) | 매트블랙(카본 휠캡) | 1,140,000 | 가솔린 전용 |
옵션·액세서리 가격은 개소세 감면 전 표기. 실제 금액은 견적서에서 재확인하세요. :
④ 정부 신고연비 & 기본 제원(발췌)
구동/타이어 | 복합 (km/ℓ) | 도심 | 고속 | CO₂(g/km) | 공차중량(kg) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
2WD 17″ | 12.5 | 11.5 | 13.9 | 133 | 1,535 | 1.6T · 7DCT (3등급) |
2WD 18″ | 12.5 | 11.5 | 13.8 | 133 | 1,555 | — |
2WD 19″ | 12.0 | 10.9 | 13.6 | 139 | 1,575 | — |
2WD 18″ + 빌트인 캠 | 12.3 | 11.3 | 13.7 | 135 | 1,555 | — |
AWD 17″ | 11.6 | 10.7 | 12.8 | 144 | 1,590 | 7DCT (3등급) |
AWD 18″ | 11.3 | 10.2 | 12.9 | 148 | 1,610 | (4등급) |
AWD 19″ | 11.2 | 10.1 | 12.7 | 150 | 1,630 | (4등급) |
추천 조합
효율·가성비 ⇒ Premium 2WD 18″ / 보조·편의 풀 ⇒ Inspiration + 베스트 셀렉션 Ⅲ / 사계절·레저 ⇒ HTRAC + 파킹 어시스트
컬러 유의
파인 그린 매트(RB2)는 컬러 대금 200,000 추가. 특정 외장(레드/오션 인디고 등) 선택 시 내장 컬러 제한 있음(가격표 각주 참조).
연비는 인증 기준이며 주행 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 모든 수치는 가격표 원문 발췌.
반응형
'자동차' 카테고리의 다른 글
디 올 뉴 넥쏘(수소전기차) 가격·옵션·제원 총정리 (3) | 2025.08.14 |
---|---|
제네시스 GV80 블랙(Genesis GV80 Black) 사양 알아보기 (4) | 2025.08.13 |
캐스퍼 일렉트릭 가격·옵션·제원 총정리 (3) | 2025.08.13 |
더 뉴 아이오닉 6(PE) 가격·옵션·제원 총정리 (3) | 2025.08.13 |
디 올 뉴 팰리세이드 하이브리드 특징·옵션·제원 총정리 (7) | 2025.08.12 |