반응형
캐스퍼 일렉트릭 가격·옵션·제원 총정리
① 라인업 & 핵심 포인트
트림
Premium(42kWh) · Inspiration(49kWh) · Cross(49kWh, 전용 외관/17")
주요 전동화
회생제동, 전자식 변속 칼럼, 히트 펌프, 배터리 컨디셔닝, 실내 V2L(실외 V2L 옵션)
안전/보조
FCA, 차로 이탈방지/유지, 하이빔 보조, 운전자 주의 경고, 7에어백, 다중 충돌방지 제동
인포테인먼트
10.25″ 내비(블루링크·폰 프로젝션·인카페이), 6스피커
근거: 현대자동차 공식 가격표 PDF. :
② 가격표 (세제혜택 후·원)
트림 | 세제혜택 전 | 개소세 3.5% 적용 | 세제혜택 후 | 비고 |
---|---|---|---|---|
Premium | 29,360,000 | 28,910,000 | 27,870,000 | 엔트리(42kWh), 15″ 기본 |
Inspiration | 33,040,000 | 32,540,000 | 31,370,000 | 배터리 49kWh, 보조/편의 대거 업 |
Cross | 35,150,000 | 34,620,000 | 33,370,000 | 크로스 전용 외관/17″ 휠 |
※ 최종 판매가는 선택품목/혜택에 따라 변동. 견적서 확인 필수. :
③ 주요 선택품목·패키지
패키지 | 구성 요약 | 가격(원) | 적용/유의 |
---|---|---|---|
현대 스마트센스Ⅰ | FCA(교차로 대향·정면), 후측방 경고/방지, 후방 교차 방지, 안전 하차 경고, SCC(내비연동), HDA | 1,000,000 | 프리미엄 기본/인스퍼 적용, 크로스 적용 가능 |
컨비니언스 플러스 | 무선충전, 디지털 키 2 터치, 실외 V2L 커넥터, LED 실내등(러기지), 인터랙티브 픽셀 라이트 | 600,000 | 인스퍼/크로스 적용 |
컴포트 | 1열 풀폴딩·2열 슬라이딩/리클라인, 동승석 통풍, 2열 USB-C, 러기지 보드/세이프티 파워윈도우(동승) | 600,000 | 밴 패키지와 중복 불가 |
파킹 어시스트 | 후방 주차 충돌방지, 서라운드뷰, 후측방 모니터 | 700,000 | 인스퍼/크로스 적용 |
익스테리어 디자인 | Full LED 헤드램프(프로젝션), LED 리어콤비, 루프랙, 17″ 알로이 휠 | 1,200,000 | 인스퍼 적용 |
실내 컬러 패키지(뉴트로 베이지) | 베이지 내장(시트/스티어링/크래시패드 등) | 200,000 | 인스퍼 적용 |
선루프 | 선루프, A필러 블랙 테이프 | 400,000 | 투톤 루프와 중복 불가 |
투톤 컬러 루프 | 블랙 루프·A필러·미러 | 400,000 | 선루프와 중복 불가 |
밴 패키지 | 격벽·러기지 박스/매트·프로텍터 | 400,000 | 컴포트와 중복 불가 |
하이패스 | 개별 하이패스 | 200,000 | 프리미엄 선택 |
패키지 구성/가격은 트림별로 다를 수 있습니다. 상세는 가격표 각주 참조. :
④ 제원/전비 & 1회 충전 주행거리(산업부 인증)
모델 | 정격 전압/용량 | 최고출력 | 공차중량 | 타이어 | 전비(도심/고속/복합 km/kWh) | 주행거리(도심/고속/복합 km) |
---|---|---|---|---|---|---|
Premium | 266V / 158.2Ah | 71.1kW (96.7PS) | 1,300kg | 15″ | 6.5 / 5.1 / 5.8 | 307 / 242 / 278 |
Inspiration | 310V / 158.2Ah | 84.5kW (114.9PS) | 1,335kg | 15″ | 6.2 / 4.9 / 5.6 | 347 / 275 / 315 |
Inspiration (17″) | 310V / 158.2Ah | 84.5kW (114.9PS) | 1,355kg | 17″ | 5.7 / 4.7 / 5.2 | 323 / 262 / 295 |
Cross (17″) | 310V / 158.2Ah | 84.5kW (114.9PS) | 1,370kg | 17″ | 5.7 / 4.6 / 5.1 | 311 / 252 / 285 |
Cross + 루프 바스켓 | 310V / 158.2Ah | 84.5kW (114.9PS) | 1,395kg | 17″ | 5.0 / 3.9 / 4.4 | 274 / 216 / 248 |
추천 조합
최대 효율·도심 주행 위주 ⇒ Premium 15″ / 편의·보조 강화 & 장거리 ⇒ Inspiration 15″ / 개성·레저 ⇒ Cross 17″
컬러/실내
무광(에어로 실버·비자림 카키·더스크 블루·아마조나스 그린) 선택 시 컬러 대금 추가, 베이지 인테리어는 실내 컬러 패키지 선택 필요
전비·주행거리는 인증 수치 기준. 외기온·하중·주행 조건에 따라 실주행거리는 차이가 있을 수 있습니다.
반응형
'자동차' 카테고리의 다른 글
디 올 뉴 넥쏘(수소전기차) 가격·옵션·제원 총정리 (3) | 2025.08.14 |
---|---|
제네시스 GV80 블랙(Genesis GV80 Black) 사양 알아보기 (3) | 2025.08.13 |
더 뉴 아이오닉 6(PE) 가격·옵션·제원 총정리 (3) | 2025.08.13 |
디 올 뉴 팰리세이드 하이브리드 특징·옵션·제원 총정리 (6) | 2025.08.12 |
2025 현대 싼타페 특징·옵션·제원 총정리 (2) | 2025.08.12 |