반응형
더 뉴 아이오닉 6(PE) 가격·옵션·제원 총정리
① 트림 & 핵심 포인트
라인업
E-Lite(롱레인지), E-Value+(스탠다드), Exclusive(스탠다드/롱레인지/N Line), Prestige(스탠다드/롱레인지/N Line)
배터리
스탠다드 63.0kWh / 롱레인지 84.0kWh
충전
400V/800V 멀티 급속, 실내·실외 V2L(실외 커넥터 선택)
안전/보조
FCA, LKA/LFA2, SCC(Navi 연동), HDA/HDA2, 7 에어백 등(트림/패키지에 따라 확대)
※ 사양은 트림/선택품목에 따라 달라질 수 있습니다.
② 가격표 (세제혜택 후·원)
트림 | 배터리/구동 | 세제혜택 후 | 비고 |
---|---|---|---|
E-Lite | 롱레인지 2WD | 50,640,000 | 기본 LR + 선택으로 HTRAC/20″ 가능 |
E-Value+ | 스탠다드 2WD | 48,560,000 | 엔트리(63kWh) |
Exclusive | 스탠다드 2WD | 50,950,000 | 시트·편의 사양 증가 |
Exclusive | 롱레인지 2WD | 55,150,000 | 84kWh |
Exclusive N Line | 롱레인지 2WD | 57,450,000 | N Line 외관/내장·20″·IFS |
Prestige | 스탠다드 2WD | 55,530,000 | HUD/서라운드뷰 등 대거 기본 |
Prestige | 롱레인지 2WD | 59,730,000 | |
Prestige N Line | 롱레인지 2WD | 61,320,000 | N Line 내·외장, 20″ |
※ 개별소비세 3.5% 적용 기준. 실제 판매가는 선택품목/혜택에 따라 달라질 수 있습니다.
③ 주요 선택품목·패키지
패키지/옵션 | 구성 요약 | 가격(원) | 적용 |
---|---|---|---|
컴포트 초이스 | 인조가죽, 1열 열선/통풍, 운전석 전동, 레인센서, ECM, 하이패스, 오토 플러시 핸들 | 1,200,000 | E-Value+ 등 |
현대 스마트센스 Ⅰ | FCA 확장, 안전 하차 경고, HDA2, 후방 교차 방지, 운전자 모니터링 | 1,480,000 | E-Value+ |
현대 스마트센스 Ⅱ | Ⅰ과 동일 급의 확장 패키지 | 1,510,000 | Exclusive/N Line |
컨비니언스 | 하이패스, 디지털 키 2, 무선충전 | 690,000 | Exclusive/N Line |
컴포트 플러스 | 운전석 릴렉션·메모리, 동승석 전동(릴렉션), 2열 열선, 후석 승객 알림(어드밴스드) | 680,000 | Exclusive/N Line |
플래티넘 | Full LED(프로젝션), IFS, 다이내믹 웰컴, 천연가죽, 리사이클 카펫, 메탈 페달/도어스커프 등 | 710,000 | Exclusive |
파킹 어시스트 | 후측방 모니터, 서라운드뷰, 주차 거리 경고, 후방 주차 충돌방지 | 800,000 | Exclusive/N Line |
디지털 사이드 미러 | 카메라+OLED 모니터 일체형 | 1,380,000 | Prestige/N Line |
하이테크 플러스 | BOSE(8sp·앰프), e-ASD, 디지털 키 2 | 950,000 | Prestige/N Line |
스웨이드 내장재 | 헤드라이너·필러·선바이저 | 300,000 | Prestige(하이테크 플러스 선택 시) |
HTRAC(전륜 모터) | 전자식 사륜 (LR 전용) | 2,470,000 | LR 전용 |
와이드 선루프 | — | 640,000 | LR 전용 |
20″ 휠 & 피렐리 타이어 | — | 590,000 | LR 전용 |
빌트인 캠 2 Plus | 전·후방, 주차 녹화/OTA, 128GB 권장 | 600,000 | 공통 |
※ 트림별 적용 가능 여부가 다릅니다. 견적 시 확인 필수.
④ 제원/효율 & 1회 충전 주행거리(공인)
모델 | 구동/타이어 | 복합 효율 (km/kWh) | 복합 주행거리 (km) |
---|---|---|---|
Standard 2WD (63kWh) | 18″ | 6.3 | 437 |
Long Range 2WD (84kWh) | 18″ | 6.0 | 562 |
Long Range 2WD | 20″ | 5.1 | 482 |
Long Range AWD | 18″ | 5.7 | 533 |
Long Range AWD | 20″ | 4.8 | 440 |
Long Range N Line 2WD | 20″ | 5.1 | 470 |
Long Range N Line AWD | 20″ | 4.6 | 428 |
추천 조합
최대 효율/주행거리 ⇒ LR 2WD 18″ · 주행안정·사계절 ⇒ LR AWD + 20″(주행거리 감소 유의)
충전/편의
800V 초급속, OTA, 현대 AI 어시스턴트, 실내/실외 V2L
※ 공차중량/출력·패키지 세부, 외장 컬러 추가금(무광/펄) 등은 가격표 각주 참조.
반응형
'자동차' 카테고리의 다른 글
제네시스 GV80 블랙(Genesis GV80 Black) 사양 알아보기 (1) | 2025.08.13 |
---|---|
캐스퍼 일렉트릭 가격·옵션·제원 총정리 (2) | 2025.08.13 |
디 올 뉴 팰리세이드 하이브리드 특징·옵션·제원 총정리 (4) | 2025.08.12 |
2025 현대 싼타페 특징·옵션·제원 총정리 (2) | 2025.08.12 |
2025 기아 K8 특징·옵션·제원 총정리 (2) | 2025.08.12 |