728x90
반응형
2025 기아 EV4 전기차 보조금 총정리 (지역별 정리)
기아 EV4는 2025년 하반기 출시 예정인 전기 세단으로, 스탠다드/롱레인지 트림에 따라 보조금이 상이하며, 지역별 지자체 보조금에 따라 실구매가도 크게 달라집니다.
🚘 EV4 가격 및 국고 보조금
- 스탠다드 트림: 4,042만원 ~ 4,611만원
- 롱레인지 트림: 4,462만원 ~ 5,031만원
- 국고 보조금: 스탠다드 491만원 / 롱레인지 565만원
📍 지역별 EV4 전기차 보조금 및 실구매가 (예상)
지역 | 지자체 보조금 | 총 보조금 | 스탠다드 실구매가 | 롱레인지 실구매가 |
---|---|---|---|---|
서울특별시 | 60만원 | 551만원 | 3,491만원 | 3,897만원 |
부산광역시 | 280만원 | 771만원 | 3,271만원 | 3,677만원 |
대구광역시 | 250만원 | 741만원 | 3,301만원 | 3,707만원 |
인천광역시 | 230만원 | 721만원 | 3,321만원 | 3,727만원 |
광주광역시 | 330만원 | 821만원 | 3,221만원 | 3,627만원 |
대전광역시 | 250만원 | 741만원 | 3,301만원 | 3,707만원 |
울산광역시 | 290만원 | 781만원 | 3,261만원 | 3,667만원 |
세종특별자치시 | 200만원 | 691만원 | 3,351만원 | 3,757만원 |
경기도 | 200~484만원 | 691~1,049만원 | 2,993~3,351만원 | 3,439~3,797만원 |
강원특별자치도 | 288만원 | 779만원 | 3,263만원 | 3,669만원 |
충청북도 | 580~649.6만원 | 1,071~1,214.6만원 | 2,827~2,971만원 | 3,277~3,421만원 |
충청남도 | 700만원 | 1,191만원 | 2,851만원 | 3,257만원 |
전북특별자치도 | 630만원 | 1,121만원 | 2,921만원 | 3,327만원 |
전라남도 | 450~850만원 | 941~1,415만원 | 2,627~3,101만원 | 3,073~3,547만원 |
경상북도 | 600~1,100만원 | 1,091~1,665만원 | 2,377~2,851만원 | 2,823~3,297만원 |
경상남도 | 520~910만원 | 1,011~1,475만원 | 2,567~3,031만원 | 3,013~3,477만원 |
제주특별자치도 | 400만원 | 891만원 | 3,151만원 | 3,557만원 |
※ 실구매가는 기본차량 가격에서 국고 및 지자체 보조금을 차감한 금액으로, 실제 계약 시 옵션, 색상, 세제 혜택 등에 따라 달라질 수 있습니다.
🔎 보조금 신청 및 조회 사이트
📝 보조금 신청 절차
- 지자체 보조금 공고 확인
- EV4 차량 계약
- 필요서류 준비 후 보조금 신청
- 차량 등록 및 출고
- 지자체 보조금 지급
보조금은 선착순 조기 마감될 수 있으니 빠른 신청을 권장드립니다. 🚗
728x90
반응형
'Automobiles' 카테고리의 다른 글
🚗 2025 현대 아이오닉 9 전기차 보조금 총정리 (지역별 실구매가) (4) | 2025.05.02 |
---|---|
🚗 2025 테슬라 모델 Y 전기차 보조금 총정리 (지역별 실구매가) (2) | 2025.05.02 |
🚗 2025 현대 아이오닉 5 전기차 보조금 총정리 (지역별 실구매가) (1) | 2025.05.02 |
🚗 2025 테슬라 모델 3 전기차 보조금 총정리 (지역별 실구매가) (1) | 2025.05.02 |
🚗 2025 기아 EV3 전기차 보조금 총정리 (지역별 실구매가) (1) | 2025.05.02 |